• 1日の統計値
    1時21分 現在
    項目 記録値 備考
    平均現地気圧 999.3 hPa
    平均海面気圧 1014.1 hPa
    最低海面気圧 1013.9 hPa 起時:1時16分
    最大瞬間風速 南南東 の風
    2.1 m/s
    起時:1時01分
    最大風速 南 の風
    2.1 m/s
    起時:1時04分
    平均気温 21.0 ℃
    最高気温 21.1 ℃ 起時:0時15分
    最低気温 20.9 ℃ 起時:0時55分
    日降水量 0.0 mm
    最大10分間降水量 0.0 mm 起時:
    積算日照時間 0.0 時間
    積算日射量 0.00 MJ/m2
    平均湿度 88.8 %
    最小湿度 87.3 % 起時:1時09分
  • 最新10分データ(24時間分)
    時刻 降水量[mm] 気温[℃] 湿度[%] 現地気圧[hPa] 海面気圧[hPa] 風速[m/s] 風向 日照時間[h] 日射量[MJ/m2/h]
    1:20 0.0 21.0 88.2 999.2 1014.0 1.1 南東 0.0 0.00
    1:10 0.0 21.0 87.6 999.3 1014.0 1.5 南南東 0.0 0.00
    1:00 0.0 20.9 89.3 999.4 1014.2 1.3 南南西 0.0 0.00
    0:50 0.0 21.0 89.4 999.5 1014.3 1.4 南西 0.0 0.00
    0:40 0.0 21.0 89.7 999.4 1014.2 1.3 南西 0.0 0.00
    0:30 0.0 21.0 89.7 999.3 1014.1 1.2 南西 0.0 0.00
    0:20 0.0 21.1 88.6 999.4 1014.1 1.0 西南西 0.0 0.00
    0:10 0.0 21.1 88.2 999.3 1014.0 0.9 西南西 0.0 0.00
    0:00 0.0 21.1 88.0 999.2 1014.0 1.6 南西 0.0 0.00
    23:50 0.0 21.2 87.6 999.1 1013.8 1.5 南東 0.0 0.00
    23:40 0.0 21.2 86.5 999.7 1014.5 1.3 南東 0.0 0.00
    23:30 0.0 21.3 86.9 1000.2 1015.0 1.5 南東 0.0 0.00
    23:20 0.0 21.3 86.6 1000.1 1014.8 2.3 東南東 0.0 0.00
    23:10 0.0 21.3 88.3 1000.0 1014.8 2.2 南東 0.0 0.00
    23:00 0.0 21.4 86.8 1000.2 1015.0 2.3 南南東 0.0 0.00
    22:50 0.0 21.5 86.3 1000.3 1015.1 2.5 南東 0.0 0.00
    22:40 0.0 21.7 85.9 1000.1 1014.8 2.7 南東 0.0 0.00
    22:30 0.0 21.8 87.4 1000.1 1014.9 2.4 東南東 0.0 0.00
    22:20 0.0 22.0 86.7 1000.1 1014.9 2.9 南東 0.0 0.00
    22:10 0.0 22.1 87.5 1000.0 1014.8 2.2 南東 0.0 0.00
    22:00 0.0 22.1 88.2 999.9 1014.7 2.3 南東 0.0 0.00
    21:50 0.0 22.3 89.8 999.8 1014.6 1.8 東南東 0.0 0.00
    21:40 0.0 22.5 88.1 999.9 1014.7 1.5 南東 0.0 0.00
    21:30 0.0 22.6 87.6 1000.0 1014.7 1.8 南東 0.0 0.00
    21:20 0.0 22.7 87.3 1000.0 1014.7 2.0 南東 0.0 0.00
    21:10 0.0 22.8 85.8 1000.1 1014.9 2.3 南東 0.0 0.00
    21:00 0.5 22.8 85.5 1000.0 1014.8 2.1 東南東 0.0 0.00
    20:50 0.0 23.2 81.9 1000.0 1014.8 2.8 南東 0.0 0.00
    20:40 0.0 23.7 77.8 999.9 1014.6 2.8 南東 0.0 0.00
    20:30 0.0 23.9 76.7 999.9 1014.7 3.0 南東 0.0 0.00
    20:20 0.0 24.1 75.5 1000.0 1014.7 2.6 南東 0.0 0.00
    20:10 0.0 24.3 74.4 1000.0 1014.8 2.2 南南東 0.0 0.00
    20:00 0.0 24.4 74.6 999.9 1014.7 2.0 南南東 0.0 0.00
    19:50 0.0 24.5 74.7 999.7 1014.5 1.2 0.0 0.00
    19:40 0.0 24.6 75.2 999.6 1014.4 1.1 南南西 0.0 0.00
    19:30 0.0 24.6 77.1 999.5 1014.2 1.4 南南東 0.0 0.00
    19:20 0.0 24.5 78.3 999.0 1013.8 1.1 南東 0.0 0.00
    19:10 0.0 24.4 78.7 998.7 1013.5 0.9 東南東 0.0 0.00
    19:00 0.0 24.5 78.3 998.7 1013.4 0.9 0.0 0.00
    18:50 0.0 24.6 78.0 998.7 1013.4 0.9 0.0 0.00
    18:40 0.0 24.6 77.6 998.6 1013.3 1.0 東南東 0.0 0.00
    18:30 0.0 24.8 77.4 998.4 1013.2 0.8 東南東 0.0 0.00
    18:20 0.0 24.7 75.9 998.5 1013.3 0.7 0.0 0.00
    18:10 0.0 25.0 72.3 998.6 1013.3 0.9 東北東 0.0 0.00
    18:00 0.0 25.2 71.2 998.5 1013.3 0.8 東北東 0.0 0.00
    17:50 0.0 25.4 70.5 998.4 1013.1 1.2 東南東 0.0 0.00
    17:40 0.0 25.5 69.4 998.4 1013.1 1.7 南東 0.0 0.00
    17:30 0.0 25.6 68.2 998.7 1013.5 1.2 南東 0.0 0.00
    17:20 0.0 25.5 69.3 998.9 1013.6 0.7 0.0 0.00
    17:10 0.0 25.6 70.1 998.7 1013.4 1.0 0.0 0.00
    17:00 0.0 25.7 70.6 998.3 1013.1 1.6 南東 0.0 0.09
    16:50 0.0 25.6 71.5 998.2 1012.9 2.0 南東 0.0 0.09
    16:40 0.0 25.5 72.4 998.0 1012.8 1.9 南東 0.0 0.07
    16:30 0.0 25.3 73.7 998.1 1012.9 1.0 0.0 0.05
    16:20 0.0 25.3 73.3 998.1 1012.9 1.3 東北東 0.0 0.03
    16:10 0.0 25.7 70.1 998.4 1013.1 1.3 北北東 0.0 0.01
    16:00 0.0 25.9 68.9 998.0 1012.7 1.5 北東 0.0 0.24
    15:50 0.0 25.8 69.5 997.5 1012.3 2.0 東南東 0.0 0.22
    15:40 0.0 25.8 68.6 997.7 1012.5 1.8 東南東 0.0 0.18
    15:30 0.0 25.9 67.4 997.8 1012.6 1.5 0.0 0.15
    15:20 0.0 26.0 67.0 997.9 1012.7 1.4 0.0 0.11
    15:10 0.0 26.0 66.5 998.1 1012.9 1.2 0.0 0.05
    15:00 0.0 26.3 65.1 998.2 1012.9 0.7 0.0 0.44
    14:50 0.0 26.4 65.8 998.0 1012.8 1.1 0.0 0.38
    14:40 0.0 26.3 65.4 998.1 1012.9 1.4 南南西 0.0 0.31
    14:30 0.0 26.5 62.1 998.0 1012.8 1.1 0.0 0.23
    14:20 0.0 26.5 61.1 997.9 1012.7 1.0 南南西 0.0 0.15
    14:10 0.0 26.7 60.6 998.2 1013.0 0.7 西南西 0.0 0.08
    14:00 0.0 26.6 60.5 998.1 1012.8 0.7 南西 0.0 0.75
    13:50 0.0 26.6 61.6 997.9 1012.7 0.8 北西 0.0 0.64
    13:40 0.0 26.5 62.0 997.7 1012.5 0.7 0.0 0.54
    13:30 0.0 26.5 62.5 998.0 1012.7 0.7 北北東 0.0 0.44
    13:20 0.0 26.3 64.3 998.3 1013.1 1.1 南南西 0.0 0.30
    13:10 0.0 26.4 64.6 998.6 1013.3 1.3 西 0.0 0.14
    13:00 0.0 26.2 64.3 998.4 1013.1 1.2 西北西 0.0 0.84
    12:50 0.0 26.1 63.0 998.0 1012.8 0.9 西 0.0 0.69
    12:40 0.0 26.4 62.8 997.9 1012.6 0.8 西 0.0 0.53
    12:30 0.0 26.2 62.6 997.8 1012.5 0.9 西北西 0.0 0.40
    12:20 0.0 26.3 62.2 997.9 1012.7 0.9 北西 0.0 0.27
    12:10 0.0 26.3 62.3 998.1 1012.8 1.0 西北西 0.0 0.13
    12:00 0.0 26.3 61.1 998.0 1012.8 0.6 西 0.0 0.85
    11:50 0.0 26.1 63.1 998.1 1012.9 0.7 北西 0.0 0.72
    11:40 0.0 26.1 64.9 998.4 1013.2 0.9 北西 0.0 0.57
    11:30 0.0 26.1 64.2 998.5 1013.3 1.0 北西 0.0 0.42
    11:20 0.0 25.9 66.8 998.6 1013.3 1.1 北北西 0.0 0.27
    11:10 0.0 25.7 67.7 999.0 1013.7 0.9 北北西 0.0 0.14
    11:00 0.0 25.3 69.5 999.3 1014.0 1.0 北西 0.0 0.67
    10:50 0.0 25.2 68.6 999.3 1014.1 0.7 北西 0.0 0.54
    10:40 0.0 25.3 66.9 999.6 1014.3 1.2 西北西 0.0 0.43
    10:30 0.0 25.5 67.0 999.5 1014.3 0.9 北西 0.0 0.33
    10:20 0.0 25.2 69.0 999.4 1014.1 0.6 西北西 0.0 0.22
    10:10 0.0 25.1 69.4 999.3 1014.1 0.7 北西 0.0 0.11
    10:00 0.0 24.9 70.5 999.4 1014.2 0.9 北西 0.0 0.79
    9:50 0.0 24.6 71.5 999.6 1014.4 1.2 北西 0.0 0.68
    9:40 0.0 24.3 73.2 999.8 1014.6 1.4 西北西 0.0 0.54
    9:30 0.0 24.1 75.2 999.9 1014.7 1.2 西 0.0 0.41
    9:20 0.0 23.8 75.8 1000.0 1014.8 1.3 西北西 0.0 0.28
    9:10 0.0 23.9 75.9 1000.0 1014.8 0.8 北西 0.0 0.13
    9:00 0.0 23.4 77.5 999.9 1014.7 1.3 北北西 0.0 0.43
    8:50 0.0 23.3 77.7 999.9 1014.7 1.2 0.0 0.34
    8:40 0.0 23.1 78.3 999.8 1014.6 0.9 0.0 0.25
    8:30 0.0 23.0 79.1 999.9 1014.7 0.7 北西 0.0 0.18
    8:20 0.0 22.9 79.0 999.8 1014.6 0.8 北西 0.0 0.12
    8:10 0.0 22.7 80.1 999.8 1014.6 0.7 北西 0.0 0.06
    8:00 0.0 22.5 80.5 999.7 1014.5 0.4 南東 0.0 0.24
    7:50 0.0 22.5 81.3 999.8 1014.6 0.4 西 0.0 0.20
    7:40 0.0 22.3 82.6 999.8 1014.5 0.7 北東 0.0 0.15
    7:30 0.0 22.1 84.5 999.9 1014.7 0.9 北東 0.0 0.11
    7:20 0.0 21.9 86.1 999.9 1014.7 1.4 西北西 0.0 0.08
    7:10 0.0 21.9 86.4 999.5 1014.3 1.0 南南西 0.0 0.04
    7:00 0.0 21.8 86.0 999.6 1014.4 0.8 0.0 0.06
    6:50 0.0 21.8 85.5 999.5 1014.3 0.7 北東 0.0 0.04
    6:40 0.0 21.7 86.7 999.4 1014.1 1.0 北北東 0.0 0.03
    6:30 0.0 21.7 85.7 998.9 1013.7 1.6 0.0 0.02
    6:20 0.0 21.9 81.9 999.0 1013.7 1.2 北東 0.0 0.01
    6:10 0.0 21.8 81.9 998.5 1013.2 1.1 西北西 0.0 0.01
    6:00 0.0 22.0 80.4 998.4 1013.2 1.2 0.0 0.00
    5:50 0.0 21.8 81.0 998.2 1013.0 1.5 西北西 0.0 0.00
    5:40 0.0 21.7 81.0 998.1 1012.9 1.0 西南西 0.0 0.00
    5:30 0.0 22.0 80.1 998.1 1012.8 0.8 西南西 0.0 0.00
    5:20 0.0 21.9 83.0 998.2 1012.9 0.8 北北東 0.0 0.00
    5:10 0.0 21.7 84.5 998.3 1013.0 0.9 南西 0.0 0.00
    5:00 0.0 21.7 85.4 998.3 1013.0 0.8 0.0 0.00
    4:50 0.0 21.9 81.6 998.1 1012.8 1.8 0.0 0.00
    4:40 0.0 22.6 75.1 997.9 1012.7 1.8 北北東 0.0 0.00
    4:30 0.0 22.5 75.9 997.6 1012.4 0.9 北北東 0.0 0.00
    4:20 0.0 22.5 75.0 997.6 1012.3 0.9 東南東 0.0 0.00
    4:10 0.0 22.7 74.1 997.4 1012.1 0.8 西 0.0 0.00
    4:00 0.0 22.7 74.5 997.2 1011.9 1.3 0.0 0.00
    3:50 0.0 22.4 76.1 997.1 1011.8 1.5 0.0 0.00
    3:40 0.0 22.2 77.4 996.9 1011.7 1.2 北北西 0.0 0.00
    3:30 0.0 22.1 77.8 996.8 1011.6 1.5 北北西 0.0 0.00
    3:20 0.0 22.2 77.1 996.8 1011.5 1.2 北北西 0.0 0.00
    3:10 0.0 22.1 77.5 996.6 1011.4 1.3 北北西 0.0 0.00
    3:00 0.0 22.3 76.7 996.7 1011.4 1.4 北北西 0.0 0.00
    2:50 0.0 22.4 76.4 996.8 1011.5 1.7 北西 0.0 0.00
    2:40 0.0 22.3 76.7 996.8 1011.6 1.5 北西 0.0 0.00
    2:30 0.0 22.4 76.2 996.7 1011.5 1.7 北西 0.0 0.00
    2:20 0.0 22.7 73.7 996.6 1011.4 1.6 北西 0.0 0.00
    2:10 0.0 23.0 72.1 996.4 1011.1 1.9 北北西 0.0 0.00
    2:00 0.0 23.1 72.1 996.6 1011.3 2.2 0.0 0.00
    1:50 0.0 22.9 73.2 996.8 1011.5 2.0 北北西 0.0 0.00
    1:40 0.0 23.1 71.8 997.0 1011.7 2.3 北西 0.0 0.00

有限会社タイプエス|観測データ公開システム